開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入

查看全部評分

積分 用戶名 時間 理由
水氣能量 +2 mm 黄罗彦 2014-12-20 16:03 有趣!
水氣能量 +15 mm 正宜27 2013-10-23 00:03 贊一個!
水氣能量 +15 mm abcdefg60317 2013-9-29 22:16 這個不贊不行!
水氣能量 +70 mm 帥神 2013-9-27 22:26 贊一個!
水氣能量 +100 mm king111807 2013-9-24 22:30 很給力!
水氣能量 +15 mm 羽颺 2013-9-24 10:51 很給力!
水氣能量 +15 mm wangsj1968 2013-9-24 08:59 頒贈優秀追風獎
水氣能量 +100 mm jwpk9899 2013-9-24 05:19 很給力!
風力強度 +2 kts Herb 2013-9-24 00:57
水氣能量 +300 mm Herb 2013-9-24 00:57
水氣能量 +100 mm 開梅 2013-9-24 00:18 很給力!寫得很好哪!
雲層高度 +2 km ben811018 2013-9-23 22:33
風力強度 +2 kts ben811018 2013-9-23 22:33
水氣能量 +300 mm ben811018 2013-9-23 22:33
總計: 水氣能量 +1032 mm    風力強度 +4 kts    雲層高度 +2 km  

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 返回頂部 返回版塊