立即加入 登錄
台灣颱風論壇 - 防災資訊、颱風、地震、天氣即時掌握 返回首頁

td965771的專屬網頁 https://www.twtybbs.com/?535 [收藏] [複製] [RSS]

日誌

竹東測站地震震度前十名(1994~2015/12/31)

熱度 8已有 3272 次閱讀2016-4-19 14:46 |個人分類:地震| 地震

二重國小 日期  震度 最大PGA 規模 震央
1 1999/9/21   5級 88.34 7.3 南投       
2 2002/3/31  4級 69.20 6.8 宜蘭外海
3 1995/6/25  4級 55.92 6.5 宜蘭
4 2012/6/13  4級 51.18 4.7 新竹
5 2010/5/23  4級 30.30 3.1 新竹
6 2009/12/19  4級 29.36 6.9 花蓮外海
7 1999/9/21  4級 27.40 6.7 南投
8 2014/5/31  4級 26.14 4.2 新竹
9 1999/11/2  4級 25.48 6.9 花蓮外海
10 1995/2/23    3級 23.44 5.8 宜蘭


竹東國小 日期  震度 最大PGA 規模 震央
1 2014/5/31  5級 219.68 4.2 新竹
2 1995/6/25  5級 152.64 6.5 宜蘭
3 2002/3/31  5級 138.3 6.8 宜蘭外海
4 2000/10/21  5級 130.1 3.7 新竹
5 1999/9/21 >=5級 * 7.3 南投
6 2009/12/19  4級 77.46 6.9 花蓮外海
7 2001/6/14  4級 60.48 6.3 宜蘭外海
8 1999/11/2  4級 58.92 6.9 花蓮外海
9 2014/2/8  4級 58.7 3.4 新竹
10 1994/6/5  4級 39.06 6.5 宜蘭


總結:對竹東鎮最具破壞性地震前三名分別是921大地震、1995牛鬥強震、331大地震

昨天整理了5小時~應該沒遺漏掉吧.......




路過

雷人
8

握手

鮮花

雞蛋

剛表態過的朋友 (8 人)

評論 (0 個評論)

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 返回頂部