開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入

查看全部評分

積分 用戶名 時間 理由
水氣能量 +100 mm king111807 2021-2-16 14:46 讚一個!
風力強度 +1 kts t02436 2018-9-8 12:46
水氣能量 +100 mm t02436 2018-9-8 12:46
水氣能量 +15 mm wwuu512 2018-9-7 08:36
水氣能量 +15 mm wwuu512 2018-9-7 08:36
水氣能量 +15 mm eizo365 2016-4-24 21:06
水氣能量 +40 mm Herb 2016-4-22 00:03
水氣能量 +30 mm kaimin 2016-4-21 13:12 贊一個!
總計: 水氣能量 +315 mm    風力強度 +1 kts  

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 返回頂部 返回版塊