台灣颱風論壇─基本規則 論壇討論區規則:論壇規則共計十四條。 第一條、投票發起規則:投票起訖時間最長建議為三個月,管理員有提前結束、延長或終止之權利。(投票發起人可向執行長ben811018詢問) 第二條、圖 ...
風速和氣壓不計溫帶氣旋和責任區外階段。
中度颱風 編號:2214 ( 14 W ) 名稱:小犬 ( Koniu ) 基本資料 擾動編號日期 :2023 年 09 月 27 日 10 時 JMA升格熱低日期:2023 年 09 月 29 日 02 時 CWB編號日期 :2023 年 09 月 29 ...
基本資料 編號 :95 W 擾動編號日期 :2023 年 08 月 06 日 03 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 95W INVEST 230805 1800 25.0N 144.0E WPAC 15 1002 ...
基本資料 編號 :94 W 擾動編號日期 :2023 年 12 月 19 日 14 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 WP, 94, 2023121906, , BEST, 0, 142N, 1398E, 25, 0, DB ...
基本資料 編號 :94 P 擾動編號日期 :2023 年 12 月 19 日 14 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 94P INVEST 231219 0600 14.2S 139.8E SHEM 25 1002 ...
基本資料 編號 :18 W 擾動編號日期 :2023 年 12 月 10 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 WP, 91, 2023121012, , BEST, 0, 33N, 1552E, 15, 1007, DB, ...
基本資料 編號 :92 W 擾動編號日期 :2023 年 12 月 15 日 08 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 92W INVEST 231215 0000 2.6N 169.4E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :93 P 擾動編號日期 :2023 年 12 月 10 日 14 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 SH, 93, 2023120918, , BEST, 0, 91S, 1765W, 15, 1005, DB ...
基本資料 編號 :96 A 擾動編號日期 :2023 年 12 月 08 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 96A INVEST 231207 1800 8.4N 69.0E IO 15 0 ...
基本資料 編號 :95 B 擾動編號日期 :2023 年 11 月 28 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 IO, 95, 2023112812, , BEST, 0, 48N, 933E, 20, 1007, DB ...
基本資料 編號 :92 P 擾動編號日期 :2023 年 12 月 01 日 14 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 92P INVEST 231201 0600 7.2S 171.2E SHEM 15 1008 ...
基本資料 編號 :90 W 擾動編號日期 :2023 年 12 月 03 日 08 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 90W INVEST 231203 0000 .3N 168.6E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :90 L 擾動編號日期 :2023 年 11 月 24 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 AL, 90, 2023112318, , BEST, 0, 264N, 424W, 35, 1005, EX, 34, NEQ ...
基本資料 編號 :99 W 擾動編號日期 :2023 年 11 月 22 日 09 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 99W INVEST 231122 0000 5.2N 109.5E WPAC 15 1009 ...
基本資料 編號 :99 L 擾動編號日期 :2023 年 11 月 20 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 AL, 99, 2023112012, , BEST, 0, 140N, 731W, 20, 1008, LO, 34, NEQ Z ...
基本資料 編號 :94 E 擾動編號日期:2023 年 11 月 19 日 02 時 撤編日期 :2023 年 11 月 00 日 00 時 94E.INVEST.25kts.1009mb.10.2N.115.8W ZCZC MIATWOEP ALLTTAA00 KNHC DDHHMMTropical Weath ...
基本資料 編號 :98 W 擾動編號日期 :2023 年 11 月 16 日 08 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 98W INVEST 231116 0000 6.8N 154.8E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :98 L 擾動編號日期 :2023 年 11 月 16 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 AL, 98, 2023111518, , BEST, 0, 117N, 811W, 30, 1007, DB, 34, NEQ ZCZC M ...
基本資料 編號 :97 W 擾動編號日期 :2023 年 11 月 13 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 97W INVEST 231113 1200 2.1N 171.8E WPAC 15 1006 ...
基本資料 編號 :94 B 擾動編號日期 :2023 年 11 月 13 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 94B INVEST 231113 1200 9.3N 93.7E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :17 W 擾動編號日期 :2023 年 11 月 05 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 95W INVEST 231105 1200 4.6N 157.1E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :96 W 擾動編號日期 :2023 年 11 月 11 日 08 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 96W INVEST 231111 0000 4.1N 167.5E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :91 P 擾動編號日期 :2023 年 11 月 06 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 91P INVEST 231106 1200 5.0S 170.0E SHEM 15 1006 ...
基本資料 編號 :94 W 擾動編號日期 :2023 年 11 月 03 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 94W INVEST 231102 1800 11.2N 149.0E WPAC 15 100 ...
五級颶風 編號:18 E 名稱:Otis 基本資料 擾動編號日期:2023 年 10 月 19 日 02 時 命名日期 :2023 年 10 月 23 日 03 時 撤編日期 :2023 年 10 月 26 日 05 時 登陸地點 :墨西哥 阿卡普科 ...
基本資料 編號 :93 W 擾動編號日期 :2023 年 11 月 01 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 93W INVEST 231031 1800 8.0N 157.0E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :97 L 擾動編號日期 :2023 年 10 月 31 日 08 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 AL, 97, 2023103100, , BEST, 0, 157N, 663W, 20, 1008, DB, 34, NEQ, ...
基本資料 編號 :92 W 擾動編號日期 :2023 年 10 月 29 日 14 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 92W INVEST 231029 0600 12.5N 132.5E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :93 A 擾動編號日期 :2023 年 10 月 29 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 93A INVEST 231029 1200 8.8N 57.5E IO 15 1009 ...
基本資料 編號 :96 L 擾動編號日期 :2023 年 10 月 28 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 AL, 96, 2023102812, , BEST, 0, 196N, 662W, 25, 1008, DB, 34, NEQ, ...
基本資料 編號 :93 E 擾動編號日期 :2023 年 10 月 29 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 EP, 93, 2023102818, , BEST, 0, 75N, 1184W, 25, 1010, LO 2. South ...
本版積分規則 發表帖子
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001 - 2013 Comsenz Inc.