基本資料 編號 :92 A 擾動編號日期:2024 年 12 月 17 日 02 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 92A INVEST 241216 1800 5.7N 65.0E IO 25 1007 ...
基本資料 編號 :91 B 擾動編號日期:2024 年 12 月 13 日 20 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 91B INVEST 241213 1200 8.5N 95.7E IO 15 1009 ...
基本資料 編號 :90B 擾動編號日期:2024 年 12 月 06 日 20 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 90B INVEST 241206 1200 4.7N 91.4E IO 15 1006
基本資料 編號 :99 B 擾動編號日期:2024 年 11 月 22 日 08 時 撤編日期 :2024 年 11 月 00 日 00 時 99B INVEST 241122 0000 4.2N 92.6E IO 15 0
基本資料 編號 :98 B 擾動編號日期:2024 年 10 月 20 日 02 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 98B INVEST 241019 1800 12.4N 97.5E IO 15 1006 ...
基本資料 編號 :97 A 擾動編號日期:2024 年 10 月 18 日 02 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 97A INVEST 241017 1800 16.6N 72.4E IO 15 1007 ...
基本資料 編號 :96 B 擾動編號日期:2024 年 10 月 14 日 08 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 96B INVEST 241014 0000 8.0N 89.0E IO 20 1006 ...
基本資料 編號 :95 A 擾動編號日期:2024 年 10 月 10 日 20 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 95A INVEST 241010 1200 16.0N 71.0E IO 15 1009 ...
基本資料 編號 :94 B 擾動編號日期:2024 年 09 月 21 日 08 時 撤編日期 :2024 年 09 月 00 日 00 時 94B INVEST 240921 0000 18.1N 99.8E IO 15 0
基本資料 編號 :92 B 擾動編號日期:2024 年 09 月 08 日 02 時 撤編日期 :2024 年 09 月 00 日 00 時 92B, 2024090802, , BEST, 0, 175N, 856E, 15, 997 ...
基本資料 編號 :90B 擾動編號日期:2024 年 06 月 26 日 20 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 90B INVEST 240626 1200 16.9N 89.5E IO 15 0
基本資料 編號 :98 B 擾動編號日期 :2024 年 01 月 05 日 20 時 撤編日期 :2024 年 00 月 00 日 00 時 98B INVEST 240105 1200 1.7N 87.3E IO 15 1009 ...
基本資料 編號 :97 A 擾動編號日期 :2023 年 12 月 28 日 14 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 IO, 97, 2023122806, , BEST, 0, 25N, 762E, 15, 1009, DB ...
本版積分規則 發表帖子
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001 - 2013 Comsenz Inc.