立即加入 登錄
台灣颱風論壇 - 防災資訊、颱風、地震、天氣即時掌握 返回首頁

梅莎的個人空間 https://www.twtybbs.com/?2690 [收藏] [複製] [RSS]

日誌

台北 板橋 兩地的風速平均風 陣風等紀錄. 蘇力 艾利 薔蜜 上榜居多 ... ... ... ...

熱度 15已有 3150 次閱讀2014-1-21 20:37 |個人分類:颱風| 台北, 板橋, 蘇力颱風


這算是一個統計紀錄.  根據台北和板橋歷年來的紀錄

台北從2000年才有統計.  之前沒有紀錄.

板橋從2002年成立 

其中 2002年才開始有統計平均風.  以前只有陣風統計.

2000年以來  台北的風速統計排行表
台北
平均風 (2002年以來)
1.   2000 碧利斯 14.9   ??
2.   2013 蘇力  14.7     清晨5:00
3.   2008 薔蜜  14.5     下午17:00
3.   2005 泰利  14.5     上午10:00
5.   2005 泰利  13.9     中午11:00
6.   2004 納坦  13.8     中午11:00
7.   2005 海棠  13.4     清晨5:00
8.   2004 艾利  13.3     凌晨23:00
9.   2008 薔蜜  13.0     下午16:00
9.   2007 聖帕  13.0     下午17:00
9. 2004 艾利  13.0     晚上20:00
台北
陣風 (2000年以來)
1.   2005 海棠     37.6    清晨5:00
2.   2008 薔蜜     37.0    下午16:00
3.   2005 泰利     36.3    凌晨23:00
4.   2007 柯羅莎 35.2    下午15:00
5.   2005 泰利     34.4    上午10:00
6.   2000 碧利斯 34.3    清晨6:00
7.   2005 海棠     34.1    上午9:00
8.   2007 柯羅莎 33.9    中午12:00
9.   2013 蘇力     33.8    半夜4:00
10. 2004 艾利     33.1    晚上20:00
10. 2004 艾利     33.1    凌晨23:00   

2002年以來  板橋的風速統計排行表
板橋
平均風 (2002年以來)
1.   2013 蘇力  14.0    半夜3:00
2.   2013 蘇力  13.6    半夜4:00
3.   2008 薔蜜  13.4    下午17:00
4.   2013 蘇力  13.2    清晨5:00
4.   2004 艾利  13.2    早上8:00
6.   2004 艾利  13.0    上午9:00
6.   2005 龍王  13.0    上午10:00
8.   2005 龍王  12.9    中午11:00
9.   2004 納坦  12.8    下午13:00
10. 2004 艾利  12.8    清晨5:00
板橋
陣風 (2002年以來)
1.   2005 海棠    32.1   清晨5:00
2.   2008 薔蜜    31.7   下午16:00
3.   2013 蘇力    31.5   半夜4:00
4.   2013 蘇力    31.1   半夜3:00
5.   2008 薔蜜    30.5   下午17:00
6.   2007 聖帕    29.6   中午12:00
7.   2005 龍王    28.6   上午10:00
7.   2004 艾利    28.6   凌晨23:59
9.   2013 蘇力    27.4   半夜2:00  
10. 2013 蘇力    27.4   清晨5:00



21世紀來看.  板橋和台北加起來的統計 .  蘇力第一.  艾利第二  .薔蜜第三
(因碧利斯資料有限,只有最高值)

這表格發現有些颱風在台北或板橋有點不給力的情形.


以下是詳細統計

順序是  平均風  陣風  時間

板橋台北
未成立
碧利斯   2000
8/22
--                 20.2  20:00
--                 24.1  21:00
--                 26.0  22:00
--                 27.9  23:00
--                 28.1  23:59
8/23
--                 29.5   1:00
--                 32.0   2:00
--                 31.1   3:00
--                 28.4   4:00
--                 29.2   5:00
--                 34.3   6:00
--                 27.7   7:00
--                 27.0   8:00
--                 26.1   9:00
--                 25.9  11:00
未成立
納莉      2001
9/16
--                20.5  15:00
--                24.7  16:00
--                22.1  20:00
--                21.2  23:59
9/17
--                24.3   1:00
杜鵑     2003
9/1
10.7  24.6  23:00
10.3  22.7  23:59
9/2
11.5  24.3   1:00
11.6  24.2   2:00
12.3  24.9   3:00
10.5  25.3   4:00
10.0  21.1   5:00
10.2  23.0   6:00
10.2  21.7   7:00
  9.2  21.0   8:00


杜鵑     2003
9/1
  9.3  25.5  22:00
  9.6  20.2  23:00
  9.7  21.5  23:59
9/2
  9.0  20.5   1:00
10.7  24.5   2:00
  9.9  22.2   3:00
11.2  24.6   4:00
10.3  27.9   5:00
10.0  25.1   7:00
10.2  25.1   8:00
10.7  23.1   9:00
  9.4  21.5  11:00
艾利    2004
8/24
  8.8  22.4  19:00
  8.6  20.2  20:00
  9.0  20.9  21:00
  8.6  21.8  23:59 
12.2  28.6  23:59
8/25
10.3  21.6   1:00
  9.7  22.1   2:00
  9.2  22.3   3:00
10.4  21.1   4:00 
12.8  25.6   5:00
12.4  25.0   6:00
11.6  22.9   7:00
13.2  23.2   8:00 
13.0  20.9   9:00
10.9  20.6  10:00
艾利   2004
8/24
  8.1  24.6  11:00
  8.4  22.9  12:00
  9.4  24.5  15:00
11.0  23.4  16:00
10.3  21.2  17:00
10.5  23.8  18:00
11.4  28.8  19:00  
13.0  33.1  20:00 
12.8  27.7  21:00
12.9  32.0  22:00
13.3  33.1  23:00
8/25
12.8  26.6   1:00
11.9  24.9   2:00
12.1  24.6   3:00
12.1  24.4   4:00
12.4  28.4   5:00
11.7  24.2   6:00
10.9  23.2   7:00
11.9  26.6   8:00
11.9  27.6   9:00
  9.4  21.1  10:00
納坦    2004
10/25
12.8  21.8  13:00
12.0  23.4  14:00
10.0  21.1  18:00

納坦    2004
10/25
 9.7    24.1   8:00
 8.8    21.1   9:00
11.7  28.1  10:00
13.8  32.8  11:00
 8.2   23.6  12:00
12.1  23.5  13:00
11.7  23.8  14:00
海棠    2005
7/17
 8.1  20.8  23:59
7/18
 9.3  20.9   2:00 
10.3  23.8   3:00
12.0  27.0   4:00
11.9  32.1   5:00
11.3  26.3   6:00
12.4  26.6   7:00
12.2  24.1   8:00
10.5  20.3   9:00
海棠    2005
7/17
  7.1  20.9  18:00
  8.3  20.5  20:00
  8.2  21.9  21:00
  8.6  21.4  23:00
  9.0  21.4  23:59
7/18
  8.4  24.9   1:00
10.9  26.5   2:00
11.3  27.9   3:00
11.4  28.6   4:00
13.4  37.6   5:00
11.1  30.2   6:00
12.5  29.9   7:00
12.0  31.7   8:00
10.2  34.1   9:00
   9.9  22.9  10:00
   8.7  21.2  11:00
10.1  20.1  12:00
11.1  25.2  14:00
馬莎    2005
8/15
 7.5  20.2   1:00
 9.1  22.7   2:00
 7.4  20.8   4:00
 8.4  20.1   5:00
 8.3  21.1  12:00
 9.9  22.4  13:00

馬莎    2005
8/15
8/5
  9.1  21.4   2:00
  9.5  21.5   3:00
11.6  26.0   4:00
12.5  28.5   5:00
12.8  24.9   6:00
  9.6  20.2   7:00
  9.4  20.6   9:00
10.3  22.5  10:00
泰利    2005
8/31
 9.4   22.5  22:00
11.3  27.3  23:00
11.8  22.7  23:59
9/1
 8.7   20.2  01:00
泰利    2005
8/31
  7.1  21.3  18:00
  8.8  23.5  20:00
  8.8  22.4  21:00
  9.9  29.6  22:00
12.8  36.3  23:00
10.9  25.9  23:59
9/1
10.0  22.0   1:00
  9.5  22.3   4:00
11.3  25.5   9:00
14.5  34.4  10:00
13.9  29.8  11:00
12.2  25.2  12:00
10.3  22.6  13:00
龍王     2005
10/2
10.0  21.4   4:00
 9.5   21.4   6:00
10.6  22.1   7:00
12.3  24.6   8:00
11.8  24.7   9:00
13.0  28.6  10:00
12.9  27.3  11:00
12.6  26.3  12:00
10.3  21.8  13:00
10.1  22.9  14:00
龍王    2005
10/2
10.7  28.3   4:00
10.3  25.1   7:00
10.9  24.5   8:00
11.4  24.0   9:00
12.6  24.9  10:00
11.8  27.3  11:00
11.3  23.5  12:00
11.5  24.3  13:00
  9.8  21.6  14:00
10.2  22.1  15:00


板橋台北
聖帕    2007
8/18
 8.3   20.9   3:00
10.5  20.5  10:00
11.9  22.6  11:00
11.9  29.6  12:00
12.4  22.7  13:00
11.1  22.1  14:00
10.6  21.5  16:00
11.1  24.4  17:00
10.6  21.6  18:00
  8.3  21.5  19:00 
聖帕   2007
8/18
  8.8  21.3   3:00
11.2  22.5   5:00
11.3  25.5   6:00
12.6  22.9   7:00
11.0  26.0   9:00
10.6  27.1   10:00
12.1  26.6   11:00
11.2  27.8   12:00
10.9  30.3   13:00
10.9  27.3   14:00
10.7  26.2   15:00
10.7  26.2   16:00
13.0  30.4   17:00
  9.6  23.2   18:00
  9.8  23.4   19:00
柯羅莎    2007
10/6
  8.0  20.7   9:00 
  9.6  24.4   12:00
11.1  26.8   13:00
10.9  25.8   14:00
11.0  25.5   15:00
10.8  23.9   16:00
  9.9  20.4   17:00
柯羅莎    2007
10/6
   8.1  20.8   3:00
   8.0  23.3   5:00
   8.7  25.3   9:00
   8.6  21.6   10:00
   8.4  21.8   11:00
   8.7  33.9   12:00
10.6  28.1   13:00
11.7  32.9   14:00
12.6  35.2   15:00
11.9  31.2   16:00
  8.3  23.7   17:00
  8.0  21.4   19:00
鳳凰     2008
7/28
 8.0  20.9   8:00
 9.3  20.9   9:00 
鳳凰     2008
7/28
10.1  21.9   6:00
10.2  20.4   7:00
  9.4  23.0   8:00
  8.9  20.0   9:00
  8.5  20.1   13:00
辛樂克    2008
不佳

辛樂克    2008
9/13
  7.0  20.3   8:00
  8.1  23.4  13:00
  6.7  20.1  20:00
9/14
  8.5  23.2   1:00
  8.8  23.5   2:00
薔蜜    2008
9/28
  9.7  22.7   15:00
12.0  31.7   16:00 
13.4  30.5   17:00
  9.9  21.5   18:00
薔蜜    2008
9/28
  8.3  20.0   5:00
  7.4  20.6   7:00
  7.3  22.3   8:00
  8.2  24.5   9:00
  9.8  22.7  10:00
  8.3  22.7  11:00
10.8  28.0  13:00
10.5  24.4  14:00
10.1  25.4  15:00 
13.0  37.0  16:00
14.5  32.9  17:00
11.2  27.7  18:00
  8.3  20.1  20:00
莫拉克   2009
8/7
 8.5  21.5  12:00 
 9.6  21.5  13:00
 9.2  21.3  14:00
 8.2  20.4  16:00
 8.9  20.6  20:00
 9.8  20.9  22:00
 7.6  21.1  23:59
莫拉克   2009
8/7
  8.5  21.8   8:00
  8.2  20.5   9:00
  9.4  25.9  10:00
  8.1  22.8  11:00                       
  8.4  23.0  12:00
  9.2  23.6  13:00
  9.6  22.3  14:00
  7.8  20.6  16:00
  6.9  22.0  17:00
  9.7  22.6  19:00
12.2  25.5  20:00
10.1  21.5  21:00
11.9  26.5  22:00
  9.5  24.6  23:00
8/8
  8.8  21.6   5:00
凡那比   2010
9/19
  7.6  20.0   6:00
10.1  24.8  15:00
  9.8  20.6  16:00
10.1  22.0  17:00
10.0  21.6  18:00
10.2  21.8  19:00
10.0  20.2  20:00
  9.9  23.8  21:00
10/20
10.7  22.1   1:00
凡那比   2010
9/19
  7.9  25.3    6:00
  8.7  22.9  14:00
  9.5  24.7  15:00
11.1  23.7  16:00
10.3  27.9  17:00
10.7  23.6  18:00
10.8  23.0  19:00
10.4  24.8  20:00
11.4  27.1  21:00
10.5  25.3  22:00
  9.6  21.4  23:00
9/20
10.1  21.9    3:00
蘇拉    2012
不佳
蘇拉    2012
8/1
  7.8  20.1  23:00
  7.8  22.2  23:59
8/2
  7.6  20.3   1:00
  7.6  21.9   3:00
  7.4  20.7   4:00
蘇力    2013
7/12
  8.6  23.1  23:59
7/13
  9.9  26.3   1:00
11.4  27.4   2:00
14.0  31.1   3:00
13.6  31.5   4:00
13.2  27.4   5:00
  9.2  20.8   6:00
蘇力   2013
7/12
  7.3  20.1  21:00
  8.3  23.5  22:00
  8.6  22.8  23:59
7/13
  9.1  25.4   1:00  
  9.2  24.9   2:00
10.8  31.2   3:00
12.4  33.8   4:00
14.7  31.8   5:00
  9.8  23.1   6:00
  9.6  23.3   7:00



剩下侵台未入圍
啟德
象神
桃芝
利奇馬
辛樂克 (2002)
韋帕
辛樂克 (2008)  板橋
蘇拉 (2012)  板橋

讓我意外的是有些颱風.

象神  韋帕  利奇馬是有少數入圍陣風20m/s以上.  

象神
台北 陣風
11/1  4:00  21.6
11/1 12:00 24.0
板橋 未成立

利奇馬
台北  陣風
9/25  23:00 20.1
板橋 未成立

韋帕
台北  平均風 陣風
9/18  17:00 8.6  20.5
9/18  18:00 8.8  20.4
9/18  19:00 8.2  20.5
板橋  平均風 陣風
9/18  17:00 9.4  20.1


 

路過

雷人
14

握手
1

鮮花

雞蛋

剛表態過的朋友 (15 人)

發表評論 評論 (1 個評論)

回復 蜜露 2014-2-5 10:37
忘了問 = = 2000年的碧利斯在台北持續風比蘇力還強一點點  14.9 = =

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 返回頂部