開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入

2015年全球颱風季 DEA-NRL分析回顧(最後的分析)

簽到天數: 582 天

[LV.9]以壇為家II

2016-7-21 02:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 蜜露 於 2016-12-17 00:11 編輯

2015年全球颱風季 DEA-NRL分析回顧
(MTSAT-2GOES-13GOES-15) 兩家衛星的分析
1.針眼颱風不分析
2.其他未提到的衛星不分析
3.風速不用理會
4.紅字是代表近巔峰,粉字是更極端的




雖然我可能會分析了下針眼的Patricia . 但分析不太樂觀. 風眼實在太小了
(另外尼伯特也是一樣)

另外這也是我最後一次分析了,因為NRL從茉莉開始. 都改成Himawari-8
(茉莉正好缺失資料,CWB也把他莫名黑掉...而且從茉莉開始至今NRL色階都是有問題的存在.)

杜鵑正好在巔峰期間.缺失幾個時間.


2015 瑪莎(Marcia) MTSAT-2
JTWC : Cat.4  125Kts
BOM : Cat.5  930hPa  55m/s
Australia ADT = CI 6.4 917.2mb
2015 帕姆(Pam) MTSAT-2
JTWC : Cat.5  150Kts
FRS : Cat.5  896hPa  70m/s
Nadi ADT = CI 7.6 876.4mb
日期  時間  氣壓    風速   對流 眼溫 風眼
2/19 1132 913.1 141.5 -77.8   9.0 0.85
2/19 1201 912.5 142.8 -78.9   9.5 0.89
2/19 1214 913.2 141.1 -79.6   9.0 0.88
2/19 1232 910.9 144.0 -80.2   9.5 0.87
2/19 1332 913.0 141.5 -78.7   8.0 0.85
2/19 1432 912.5 141.4 -78.1   9.4 0.85
2/19 1532 910.7 143.2 -79.0 12.6 0.91
2/19 1632 910.8 143.7 -77.6 10.4 0.88
2/19 1732 912.7 142.5 -78.0 13.0 0.91
2/19 1732 911.7 143.1 -78.0 13.0 0.90
2/19 1801 910.3 144.6 -78.1 15.5 0.93
2/19 1801 910.3 144.6 -78.4 15.0 0.93
2/19 1814 910.9 144.9 -77.6 13.5 0.91
2/19 1832 911.3 142.4 -77.5 15.5 0.92
2/19 1832 911.0 143.4 -77.2 15.7 0.91
2/19 2032 910.7 143.1 -76.2 16.0 0.88
日期 時間 氣壓 風速 對流 眼溫 風眼
3/12 0001 907.4 103.7 -80.8    5.6  0.71
3/12 0132 915.2   96.8 -80.8   -2.8  0.62
3/12 0332 915.3   98.8 -81.6    1.4  0.63
3/12 0832 905.6 119.9 -84.0    2.6  0.84
3/12 0932 908.9 115.8 -85.0   -1.4  0.84
3/12 1032 905.5 116.0 -84.4   -1.2  0.74
3/12 1132 901.9 116.5 -85.8     0.4  0.77
3/12 1201 909.7 107.6 -87.8 -10.2 0.76
3/12 1232 895.1 118.2 -88.4    0.4  0.82
3/12 1332 889.2 125.1 -88.5    1.4  0.87
3/12 1432 903.4 113.1 -87.8   -8.1  0.74
3/12 2232 903.2 114.0 -84.8   -7.0  0.75
3/12 2332 908.0 108.8 -84.4   -7.5  0.71
3/13 0001 890.0 129.5 -85.5  10.8  0.91
3/13 0232 895.8 128.5 -84.2    5.9 0.85
3/13 0332 903.9 120.2 -85.0   -2.0 0.80
3/13 0432 908.7 114.7 -85.5   -3.8 0.78
3/13 0532 900.0 120.6 -84.2    1.0 0.80
3/13 0614 902.9 116.4 -85.5   -3.4 0.83
3/13 0632 894.1 120.2 -84.6    5.0 0.93
3/13 0732 894.5 118.9 -85.8    0.3 0.89
3/13 0832 891.2 121.9 -85.8    4.4 0.93
3/13 0932 898.1 115.3 -85.4    1.4 0.83
3/13 1032 890.0 122.2 -84.6    5.5 0.96
3/13 1201 888.9 122.4 -82.6    4.9 0.95
3/13 1214 890.7 120.6 -83.3    5.0 0.93
3/13 1232 896.1 124.7 -84.2    3.6 0.90
3/13 1332 894.5 125.9 -84.3    3.7 0.89
3/13 1432 897.3 119.3 -81.1    5.0 0.82
3/13 1532 894.8 119.5 -81.3    4.6 0.88
3/13 1632 893.7 120.6 -82.2    3.8 0.87
3/13 1732 898.8 113.5 -83.2    0.6 0.80
3/13 1801 906.4 116.4 -83.3   -1.8 0.75
3/13 1814 906.5 114.4 -83.1   -3.0 0.74
3/13 1832 903.4 108.0 -82.8    0.2 0.74
3/13 2032 903.6 107.9 -82.5    1.8 0.76
3/13 2132 890.4 123.1 -80.6  10.0 0.86
3/13 2232 906.4 105.2 -80.0    1.8 0.73
3/13 2332 905.9 105.7 -80.1    2.0 0.79
3/14 0001 909.2 101.3 -80.1   -1.0 0.75
3/14 0014 906.0 103.3 -80.2    3.0 0.76
3/14 0032 909.1   99.5 -79.3    1.8 0.74
3/14 0132 903.5 105.7 -79.0    6.4 0.80
3/14 0232 906.1 102.2 -78.3    7.2 0.79
3/14 0332 899.6 109.4 -76.3    8.8 0.86
3/14 0432 902.4 108.3 -76.9  11.0 0.83
3/14 0532 910.7 101.6 -76.0    7.0 0.75
3/14 0614 914.5   98.2 -75.9    2.0 0.72
3/14 0732 915.9   99.2 -75.2    5.0 0.71
最低值:
氣壓 910.3hPa 對流 -80.2 眼溫16.0 風眼0.93
平均值:
氣壓 910.8hPa 對流 -78.1 CMG環 眼溫15.5 WMG眼 風眼0.91
最低值:
氣壓 888.9hPa 對流 -88.5 眼溫11.0 風眼0.96
平均值:
氣壓 890.3hPa 對流 -84.8 CDG環 眼溫4.4 OW眼 風眼0.93








2015 梅莎(Maysak) MTSAT-2
JTWC : Cat.5 150Kts
JMA : 910hPa  105Kts(55m/s)
CWB : 905hPa   58m/s
JMA = CI 7.0,Tokyo ADT = CI 7.2 894.6mb
2015 多爾芬(Dolphin) MTSAT-2
JTWC : Cat.5 140Kts
JMA : 925hPa 100Kts(50m/s)
CWB : 925hPa  51m/s
JMA = CI 6.5,Tokyo ADT = CI 7.0 900.1mb
日期  時間  氣壓    風速   對流 眼溫 風眼
3/30 1401 907.9 123.3 -79.5    7.2 0.85
3/30 1432 906.8 132.1 -79.1    8.0 0.85
3/30 1501 914.2 128.9 -77.1    5.8 0.80
3/30 1632 911.9 130.7 -73.7    7.8 0.83
3/30 1832 915.0 122.1 -80.5   -2.5 0.77
3/30 1901 911.3 129.7 -79.2     4.4 0.83
3/30 1932 907.7 131.7 -76.9  10.0 0.86
3/30 2001 901.2 136.4 -77.9  11.0 0.93
3/30 2032 909.6 127.8 -79.4    6.6 0.82
3/30 2101 905.0 130.6 -79.4  10.7 0.87
3/30 2132 904.9 130.3 -77.7  12.0 0.90
3/30 2201 905.2 133.9 -76.2  15.0 0.89
3/30 2232 902.3 136.5 -74.1  18.0 0.92
3/30 2301 902.9 135.8 -74.8  17.8 0.94
3/30 2314 902.9 135.1 -76.4  19.2 0.95
3/30 2332 902.3 135.5 -76.5  19.6 0.96
3/31 0032 906.3 133.8 -75.4  17.5 0.91
3/31 0101 906.6 133.4 -75.8  18.4 0.91
3/31 0132 912.4 128.5 -75.8  13.8 0.83
3/31 0201 909.2 131.9 -76.0  17.4 0.88
3/31 0232 906.6 132.4 -76.9  17.8 0.93
3/31 0301 903.7 134.7 -76.7  19.8 0.95
3/31 0332 905.0 134.9 -76.2  19.0 0.95
3/31 0401 906.1 132.4 -75.9  17.5 0.95
3/31 0432 903.6 135.7 -78.4  19.2 0.95
3/31 0501 906.2 132.8 -78.4  17.4 0.95
3/31 0514 907.4 130.3 -78.3  17.0 0.93
3/31 0532 908.0 130.2 -78.1  15.5 0.90
3/31 0632 905.3 132.2 -77.6  17.0 0.96
3/31 0701 903.3 134.3 -78.3  19.5 0.98
3/31 0732 904.6 134.4 -78.4  18.2 0.94
3/31 0801 904.9 136.6 -77.5  18.0 0.95
3/31 0832 901.5 139.3 -78.8  20.0 0.99
3/31 0901 903.4 140.9 -80.5  19.8 1.00
3/31 0932 903.4 138.7 -80.4  20.0 1.02
3/31 1001 901.7 143.2 -79.5  21.0 1.02
3/31 1032 903.4 140.6 -79.6  22.0 1.02
3/31 1101 903.1 140.4 -79.0  20.0 1.00
3/31 1114 904.8 138.3 -79.0  18.8 0.98
3/31 1132 903.4 139.5 -79.0  18.4 0.98
3/31 1232 904.1 139.2 -78.3  20.0 0.99
3/31 1301 903.0 141.2 -78.2  21.8 0.99
3/31 1332 903.9 140.9 -78.6  21.5 0.99
3/31 1401 903.3 141.7 -77.4  21.5 1.00
3/31 1432 903.3 141.6 -77.1  23.0 1.00
3/31 1501 905.2 140.7 -76.4  20.0 0.98
3/31 1532 903.7 133.8 -75.4  21.5 0.99
3/31 1601 903.4 142.0 -75.8  21.0 0.99
3/31 1632 903.9 140.9 -76.8  20.0 0.99
3/31 1701 905.7 138.0 -76.9  19.5 0.98
3/31 1714 904.6 139.1 -77.0  18.8 0.98
3/31 1732 905.9 137.1 -76.8  18.0 0.96
3/31 1832 903.3 138.1 -77.2  18.0 0.98
3/31 1901 903.1 133.1 -77.0  18.5 0.97
3/31 1932 903.4 132.9 -76.3  18.0 0.98
3/31 2001 902.6 133.1 -76.7  18.0 0.99
3/31 2032 903.1 133.6 -76.8  18.0 0.99
3/31 2101 903.9 137.6 -76.4  17.5 0.96
3/31 2132 905.9 134.5 -75.4  18.0 0.93
3/31 2201 908.1 131.7 -74.6  17.5 0.90
3/31 2232 908.6 132.6 -73.4  18.4 0.89
3/31 2301 911.2 130.0 -73.2  16.0 0.87
3/31 2314 910.5 131.6 -73.3  18.4 0.88
3/31 2332 911.1 130.9 -73.0  17.5 0.87
4/1   1101 914.7 132.8 -71.2  17.5 0.87
4/1   1432 915.8 129.4 -70.6  15.5 0.82
日期  時間  氣壓    風速   對流 眼溫 風眼
5/15 1832 913.6 117.1  -80.6    0.7 0.70
5/15 2001 911.1 118.8  -77.0    5.4 0.72
5/15 2101 911.4 117.7  -81.5    8.2 0.75
5/15 2132 914.2 115.8  -77.2    3.8 0.69
5/15 2232 914.9 113.5  -80.8    2.3 0.71
5/15 2301 911.8 117.7  -80.8    5.0 0.77
5/16 0032 911.9 118.6  -77.0    3.0 0.77
5/16 0232 905.8 124.2 -79.4  10.5 0.79
5/16 0301 906.8 124.5 -79.9  10.6 0.87
5/16 0332 903.2 128.0 -79.7  13.2 0.91
5/16 0401 899.8 132.5 -79.6  15.8 0.96
5/16 0432 902.6 130.3 -79.1  14.6 0.93
5/16 0501 902.0 129.4 -78.2  15.7 0.93
5/16 0514 902.4 128.5 -77.8  15.5 0.92
5/16 0532 900.4 129.4 -77.4  17.5 0.94
5/16 0632 907.3 124.1 -77.2  12.0 0.88
5/16 0701 903.3 129.3 -76.9  17.6 0.92
5/16 0732 902.6 130.1 -77.0  18.0 0.94
5/16 0801 900.1 132.0 -78.2  18.0 0.96
5/16 0832 898.8 135.8 -79.0  19.5 0.99
5/16 0901 897.1 137.8 -79.2  20.0 1.00
5/16 0932 899.0 139.4 -78.3  19.5 0.99
5/16 1001 900.2 139.5 -77.0  19.5 0.99
5/16 1032 903.1 136.7 -76.6  16.5 0.96
5/16 1101 905.9 133.3 -75.6  13.0 0.91
5/16 1114 906.7 132.6 -75.6  15.0 0.89
5/16 1132 906.3 132.6 -77.4  17.6 0.88
5/16 1232 904.8 134.2 -79.0  15.5 0.92
5/16 1301 905.8 133.5 -78.2  15.7 0.90
5/16 1332 908.8 130.4 -75.6  12.2 0.89
5/16 1401 909.4 129.4 -74.6  13.5 0.88
5/16 1432 911.8 130.5 -75.6  15.6 0.85
5/16 1501 913.2 129.4 -75.7  14.0 0.84
5/16 1532 915.6 126.1 -75.2  11.2 0.81
最低值:
氣壓 901.5hPa 對流 -80.5 眼溫23.0 風眼1.02
平均值:
氣壓 902.6hPa 對流 -79.0 CMG環 眼溫21.5 WMG眼 風眼1.02
最低值:
氣壓 897.1hPa 對流 -81.5 眼溫20.0 風眼1.00
平均值:
氣壓 900.5hPa 對流 -78.5 CMG環 眼溫19.5 WMG眼 風眼0.99





2015 南卡(Nangka) MTSAT-2
JTWC : Cat.4  135Kts

JMA : 925hPa 100Kts(50m/s)
CWB : 910hPa 55m/s
JMA = CI 6.5,Tokyo ADT = CI 6.7 909.5mb
2015 希梅娜(Jimena) GOES-15
NHC : Cat.4 932hPa 135Kts
East Pacific ADT = CI 6.6 935.6mb
日期  時間  氣壓    風速   對流 眼溫 風眼
7/7  0801 911.4 129.3 -75.6  19.5 0.88
7/7  0832 915.4 125.4 -75.4  14.6 0.84
7/7  0901 913.1 126.0 -76.0  15.7 0.87
7/7  0932 908.9 129.5 -76.5  19.7 0.89
7/7  1001 912.5 126.4 -76.3  13.4 0.85
7/7  1032 908.4 130.1 -76.0  17.6 0.91
7/7  1101 912.9 126.4 -75.7  13.0 0.84
7/7  1114 915.9 124.0 -74.9   11.6  0.81
7/7  1132 913.3 127.2 -74.0  13.0 0.84
7/7  1232 909.5 134.7 -73.6  19.0 0.89
7/7  1301 910.3 134.0 -75.0  17.6 0.89
7/8  1332 915.3 127.5 -77.7    2.0 0.72
7/8  1401 913.9 127.1 -78.2    5.2 0.75
7/8  1732 909.8 134.9 -74.0  13.5 0.87
7/8  1832 910.5 136.5 -72.8  13.6 0.88
7/8  1901 911.7 136.3 -74.8  15.0 0.86
7/8  1932 909.1 136.9 -76.2  15.0 0.89
7/8  2001 909.6 136.5 -75.0  15.5 0.88
7/8  2032 908.7 137.0 -75.1  15.0 0.89
7/8  2101 909.1 136.9 -74.3  15.0 0.89
7/8  2132 909.2 136.3 -75.2  15.6 0.89
7/8  2201 911.4 135.9 -74.3  12.0 0.86
7/8  2232 909.7 136.3 -74.8  15.5 0.88
7/8  2301 906.8 138.5 -76.1  15.6 0.90
7/8  2314 907.0 134.9 -76.4  16.4 0.91
7/8  2332 907.8 134.8 -76.2  15.5 0.88
7/9  0032 906.0 128.3 -75.5  13.4 0.87
7/9  0101 906.1 126.1 -75.6  11.2 0.86
7/9  0132 903.6 127.3 -75.4  15.8 0.89
7/9  0201 903.1 126.9 -74.6  14.2 0.88
7/9  0232 903.4 125.4 -75.4  13.5 0.87
7/9  0301 901.8 125.9 -75.5  15.0 0.89
7/9  0332 901.9 124.9 -75.8 15.0 0.88
7/9  0401 900.1 125.3 -75.6  14.8 0.90
7/9  0432 898.5 126.5 -75.4  16.6 0.91
7/9  0501 904.8 119.5 -75.0  12.6 0.83
7/9  0514 909.5 122.5 -75.4  12.2 0.81
7/9  0532 904.4 119.4 -75.4  10.8 0.83
7/9  0632 900.3 124.5 -75.4  15.0 0.88
7/9  0701 899.3 129.8 -74.9  15.5 0.90
7/9  0732 900.9 127.8 -74.9  15.6 0.89
7/9  0801 898.8 129.0 -74.8  17.0 0.91
7/9  0832 902.4 127.9 -74.4  15.5 0.87
7/9  0901 902.0 130.0 -74.2  16.8 0.90
7/9  0932 910.9 126.9 -74.1  13.5 0.81
7/9  1001 913.5 123.0 -73.6  10.4 0.79
7/9  1032 906.5 131.9 -73.8  15.5 0.87
7/9  1101 903.2 134.9 -74.0  17.8 0.91
7/9  1114 907.2 131.8 -74.0  13.8 0.87
7/9  1132 909.6 129.6 -73.7  13.4 0.84
日期   時間   氣壓    風速   對流 眼溫 風眼
8/29   0200 915.5 128.0 -76.0   2.5 0.76
8/29   0231 911.7 132.7 -75.7   8.0 0.81
8/29   0331 914.3 129.2 -74.5   5.8 0.78
8/29   0400 909.5 134.7 -75.2 10.6 0.84
8/29   0430 903.2 139.3 -76.2 14.2 0.89
8/29   0500 901.9 140.0 -76.1 13.6 0.91
8/29   0530 902.2 140.6 -76.6 15.0 0.92
8/29   0600 906.0 136.5 -77.3 11.5 0.87
8/29   0630 904.5 136.9 -76.1 13.0 0.89
8/29   0700 907.9 138.9 -75.3 11.8 0.86
8/29   0730 912.7 132.3 -74.4   9.0 0.83
8/29   0801 910.2 135.8 -74.4 13.0 0.84
8/29   0831 910.6 135.0 -73.9 13.0 0.86
8/29   0900 911.1 131.8 -74.6 13.4 0.83
8/29   0931 907.9 134.5 -73.6 16.4 0.85
8/29   1000 910.1 134.0 -73.8 14.9 0.83
8/29   1031 907.6 136.4 -73.7 16.6 0.86
8/29   1100 910.4 133.5 -72.9 14.6 0.83
8/29   1130 911.6 132.9 -72.2 16.8 0.83
8/29   1200 914.3 130.2 -71.8 15.7 0.81
8/29   1231 912.2 133.7 -72.3 16.7 0.84
8/29   1301 911.0 136.7 -70.8 17.5 0.85
8/29   1331 914.3 132.1 -70.2 18.0 0.82
8/29   1401 912.8 133.3 -69.6 18.0 0.83
8/29   1430 911.4 133.9 -72.0 17.8 0.84
8/29   1500 912.0 133.8 -70.8 17.8 0.84
8/29   1530 911.0 135.3 -67.2 17.0 0.85
8/29   1600 911.4 133.4 -66.8 17.5 0.85
8/29   1630 915.5 128.4 -68.4 17.8 0.79
8/30   1931 915.5 130.2 -74.1 13.0 0.82
8/30   2000 908.5 136.6 -74.6 17.5 0.89
8/30   2030 910.4 133.4 -74.4 18.0 0.87
8/30   2100 910.5 133.1 -73.7 16.0 0.89
8/30   2130 914.1 130.0 -72.3 13.0 0.82
8/30   2200 911.8 131.1 -73.5 18.0 0.86
8/30   2230 911.5 131.3 -73.7 19.6 0.87
8/30   2301 912.6 131.6 -72.8 18.0 0.86
8/30   2331 908.8 135.8 -73.3 19.6 0.91
8/31   0000 907.4 136.1 -72.1 19.6 0.91
8/31   0031 908.7 135.9 -72.8 19.6 0.91
8/31   0131 911.7 131.3 -72.0 19.8 0.88
8/31   0200 909.6 134.1 -72.1 20.0 0.88
8/31   0230 910.2 133.1 -71.3 19.5 0.87
8/31   0300 911.9 132.8 -72.0 18.4 0.88
8/31   0401 915.7 130.7 -70.4 14.6 0.83
8/31   0630 913.9 131.7 -69.6 17.8 0.84
8/31   0700 912.7 132.5 -71.4 16.4 0.84
8/31   0730 909.6 134.8 -71.6 17.6 0.86
8/31   0931 908.1 136.0 -72.6 14.6 0.89
8/31   1000 911.3 132.3 -70.6 13.2 0.84
最低值:
氣壓 898.5hPa 對流 -78.2 眼溫19.7 風眼0.91
平均值:
氣壓 900.0hPa 對流 -75.6 CMG/W環 眼溫15.8 WMG眼 風眼0.90
最低值:
氣壓 901.9hPa 對流 -77.3 眼溫20.0 風眼0.92
平均值:
氣壓 904.5hPa 對流 -76.4 CMG環 眼溫19.6 WMG眼 風眼0.91










2015 紅霞(Noul) MTSAT-2
JTWC : Cat.5 140Kts
JMA : 920hPa 110Kts(55m/s)
CWB : 925hPa  51m/s
JMA = CI 7.5,Tokyo ADT = CI 7.2 892.3mb
2015 伊格奧(Ignacio) GOES-15
NHC : Cat.4 942hPa 125Kt
East Pacific ADT = CI 6.4 939.6mb
日期  時間  氣壓    風速   對流 眼溫 風眼
5/9   0832 915.1 123.1 -75.9   -2.6 0.72
5/9   0932 913.5 128.5 -73.9    4.9 0.79
5/9   1001 914.9 127.5 -73.3    5.6 0.77
5/9   1032 915.2 129.9 -73.1    7.0 0.80
5/9   1101 912.6 133.8 -74.6    9.0 0.82
5/9   1332 914.2 136.6 -74.3  11.0 0.81
5/9   1401 915.5 135.5 -74.6  11.5 0.83
5/9   1432 913.1 136.2 -74.1  11.5 0.85
5/9   1501 910.5 137.5 -74.2  13.8 0.88
5/9   1532 912.6 135.5 -76.6  13.4 0.85
5/9   1701 913.6 131.1 -78.4  11.2 0.88
5/9   1714 906.8 137.0 -78.4  17.0 0.95
5/9   1732 907.3 136.1 -78.7  15.0 0.93
5/9   1832 904.6 140.5 -78.9  15.8 0.97
5/9   1901 903.2 141.2 -78.7  17.0 0.95
5/9   1932 903.2 141.2 -78.7  17.0 0.95
5/9   2001 899.9 142.8 -79.2  17.0 0.98
5/9   2032 900.7 141.5 -79.3  17.0 0.97
5/9   2101 897.0 144.1 -79.1  19.0 1.01
5/9   2132 897.5 143.9 -79.5  17.5 0.99
5/9   2201 898.8 141.6 -79.5  16.8 0.98
5/9   2232 897.1 142.7 -79.7 18.0 1.00
5/9   2301 898.3 141.5 -79.2  17.5 0.98
5/9   2314 896.7 143.8 -78.9  19.0 1.00
5/9   2332 896.8 143.8 -78.6 19.8 1.00
5/10 0032 900.1 135.1 -77.8  19.5 0.97
5/10 0101 901.0 133.3 -77.2  19.5 0.95
5/10 0132 903.5 131.1 -76.4  19.0 0.92
5/10 0201 904.5 131.1 -75.8  18.0 0.93
5/10 0232 906.3 128.6 -75.1  18.0 0.92
5/10 0301 906.9 128.8 -75.0  17.6 0.90
5/10 0332 907.5 128.6 -75.4  17.5 0.88
5/10 0401 906.9 129.0 -75.4  17.8 0.87
5/10 0432 910.7 126.1 -74.7  17.6 0.84
5/10 0501 913.8 124.5 -73.4  16.2 0.83
5/10 0514 913.5 124.6 -72.0  15.8 0.83
5/10 0532 914.6 124.2 -72.1  16.0 0.82
日期   時間   氣壓    風速   對流 眼溫 風眼
8/29   1800 915.0 132.5 -72.0 18.0 0.86
8/29   1931 915.4 136.0 -67.3 20.0 0.86
最低值:
氣壓 896.7hPa 對流 -79.7 眼溫19.8 風眼1.01
平均值:
氣壓 897.3hPa 對流 -79.5 CMG環 眼溫19.5 WMG眼 風眼1.00
最低值:
氣壓 915.0hPa 對流 -72.0 眼溫20.0 風眼0.86
平均值:
氣壓 920hPa





2015 蘇迪勒(Soudelor) MTSAT-2
JTWC : Cat.5  155Kts
JMA : 900hPa 115Kts(60m/s)
CWB : 900hPa  58m/s
JMA = CI 7.5,Tokyo ADT = CI 7.6 876.5mb
2015 杜鵑(Dujuan) MTSAT-2
JTWC : Cat.4 130Kts
JMA : 925hPa 110Kts(55m/s)
CWB : 925hPa   51m/s
JMA = CI 6.5,Tokyo ADT = CI 7.0 898.6mb
日期   時間   氣壓    風速   對流 眼溫 風眼
8/3  0801 911.6 113.1 -79.0   -1.6 0.69
8/3  0901 910.0 118.1 -81.3    3.8 0.76
8/3  0932 909.4 119.8 -81.2    3.6 0.74
8/3  1001 905.3 123.5 -81.9    7.8 0.78
8/3  1032 903.8 125.5 -81.5    9.0 0.79
8/3  1101 906.5 123.5 -82.1    6.4 0.77
8/3  1114 908.4 121.1 -83.1    1.4 0.82
8/3  1132 911.9 118.3 -82.9     0.4 0.80
8/3  1232 902.9 127.3 -82.6    7.8 0.91
8/3  1301 901.8 128.3 -82.3  11.8 0.83
8/3  1332 900.1 129.0 -82.0  12.8 0.88
8/3  1401 899.3 130.8 -82.0    9.8 0.97
8/3  1432 900.8 129.9 -80.8  10.4 0.94
8/3  1501 896.9 132.4 -81.0  15.0 0.99
8/3  1532 895.3 134.9 -81.4  15.8 1.01
8/3  1601 895.8 134.7 -81.2  14.0 1.01
8/3  1632 896.7 134.6 -81.4 15.6 1.00
8/3  1701 891.9 139.8 -81.1  17.8 1.05
8/3  1714 892.4 139.1 -81.1  18.0 1.06
8/3  1732 892.4 139.9 -81.0  18.0 1.04
8/3  1832 887.2 144.7 -80.6  21.5 1.07
8/3  1901 889.4 141.6 -80.4  21.0 1.03
8/3  1932 889.8 141.5 -80.6  21.0 1.04
8/3  2001 891.8 139.0 -81.0  19.5 1.01
8/3  2032 898.4 133.6 -80.5  14.1 0.94
8/3  2101 897.9 134.6 -79.7  15.0 0.97
8/3  2132 899.0 133.1 -79.3  15.5 0.95
8/3  2201 900.1 131.7 -78.3  17.4 0.95
8/3  2232 892.8 138.4 -77.8  20.0 1.03
8/3  2301 895.9 136.7 -77.4  19.8 1.00
8/3  2314 895.7 136.6 -77.3  19.5 0.99
8/3  2332 893.0 139.2 -76.9  20.2 1.00
8/4  0032 898.0 134.6 -77.0  19.5 0.96
8/4  0101 898.5 134.5 -76.4  19.4 0.94
8/4  0132 902.0 130.1 -76.2  19.0 0.93
8/4  0201 900.3 131.4 -75.2  19.8 0.95
8/4  0232 905.3 127.0 -74.5  18.0 0.89
8/4  0301 905.0 132.5 -74.0  17.8 0.89
8/4  0332 905.2 132.2 -75.1  17.8 0.89
8/4  0401 904.8 129.8 -74.8  18.0 0.89
8/4  0432 906.5 128.7 -75.0  17.6 0.87
8/4  0501 909.1 130.8 -74.0  15.6 0.85
8/4  0514 912.2 126.3 -74.2  14.0 0.84
8/4  0532 908.4 131.6 -74.6  17.5 0.88
8/4  0632 913.6 120.2 -73.4  13.5 0.81
8/4  0701 914.6 112.4 -71.5  14.0 0.77
8/4  0932 915.8 120.0 -72.0  11.8 0.78
8/6  1832 914.4 124.9 -73.8  17.5 0.86
8/6  1901 913.7 123.8 -74.4  17.0 0.86
8/6  1932 914.8 122.2 -73.1  16.0 0.83
8/6  2101 913.2 124.7 -73.0  15.7 0.87
8/6  2232 915.3 120.5 -71.3  14.0 0.81
8/6  2301 912.1 123.7 -73.5  15.0 0.84
8/6  2314 911.8 123.8 -73.3  14.0 0.83
8/6  2332 913.8 122.5 -71.0  13.8 0.82
8/7  0032 912.7 123.8 -73.2  13.8 0.83
8/7  0101 915.4 119.1 -73.5  11.0 0.78
8/7  0232 914.9 118.5 -72.6    9.0 0.76
日期   時間   氣壓    風速   對流 眼溫 風眼
9/27   1232 913.3 124.9 -74.1 19.8 0.89
9/27   1501 913.6 125.3 -75.8 20.0 0.92
9/27   1532 914.0 126.4 -76.5 20.0 0.93
9/27   1601 912.7 127.0 -76.0 21.4 0.95
9/27   1632 912.6 126.6 -76.0 20.0 0.95
9/27   1701 912.6 126.3 -75.7 19.8 0.94
9/27   1714 914.7 124.4 -75.8 21.5 0.91
9/27   1732 915.7 123.2 -76.1 17.6 0.89
9/27   1832 915.1 128.3 -76.4 19.5 0.93
9/27   1932 915.8 127.0 -75.0 17.0 0.92
9/27   2001 915.3 127.9 -75.8 17.4 0.91
最低值:
氣壓 887.2hPa 對流 -83.1 眼溫21.5 風眼1.07
平均值:
氣壓 890.5hPa 對流 -81.1 CDG環 眼溫21.2 WMG眼 風眼1.04
最低值:
氣壓 912.6hPa 對流 -76.5 眼溫21.5 風眼0.95
平均值:
氣壓 912.6hPa 對流 -76.0 CMG環 眼溫20.0 WMG眼 風眼0.95






2015 昌鴻(Chan-Hom) MTSAT-2
JTWC : Cat.4 120Kts
JMA : 935hPa 90Kts(45m/s)
CWB : 935hPa  48m/s
JMA = CI 6.0,Tokyo ADT = CI 6.4 916.4mb
2015 艾莎尼(Atsani) MTSAT-2
JTWC : Cat.5 140Kts
JMA : 925hPa 100Kts(50m/s)
CWB : 925hPa  51m/s
JMA = CI 6.5,Tokyo ADT = CI 6.7 909.5mb
日期  時間  氣壓   風速   對流  眼溫 風眼
7/9  1232 913.3 136.6 -74.0  16.0 0.89
7/9  1301 913.0 136.5 -75.4  16.0 0.89
7/9  1332 912.9 136.2 -75.8  16.0 0.89
7/9  1401 915.1 134.0 -75.1  15.0 0.86
7/9  1432 914.8 134.2 -74.0  13.8 0.86
7/9  1501 912.2 134.3 -74.6  16.2 0.88
7/9  1532 915.6 140.0 -74.4  15.4 0.85
日期  時間   氣壓   風速   對流 眼溫 風眼
8/19 0701 912.6 109.7 -72.4 18.4 0.89
8/19 0732 910.6 108.3 -73.1 21.8 0.87
8/19 0801 909.3 111.1 -74.0 20.0 0.93
8/19 0832 909.7 110.6 -73.2 19.5 0.92
8/19 0901 909.3 114.4 -74.1 20.0 0.96
8/19 0932 909.6 113.9 -73.9 21.2 0.94
8/19 1001 908.8 115.9 -74.8 22.0 0.96
8/19 1032 909.9 116.0 -74.7 22.0 0.96
8/19 1101 911.0 115.8 -74.3 22.0 0.93
8/19 1114 912.5 115.9 -74.0 22.0 0.93
