基本資料 編號 :90 S 擾動編號日期:2025 年 03 月 15 日 20 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 90S INVEST 250315 1200 9.4S 56.5E SHEM 20 1009 ...
基本資料 編號 :91 B 擾動編號日期:2025 年 03 月 10 日 14 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 91B INVEST 250310 0600 5.9N 84.8E IO 15 1009 ...
基本資料 編號 :90 B 擾動編號日期:2025 年 03 月 07 日 08 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 90B INVEST 250307 0000 1.5N 93.5E IO 15 0
基本資料 編號 :99 S 擾動編號日期:2025 年 03 月 06 日 20 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 99S INVEST 250306 1200 12.8S 56.8E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :98 S 擾動編號日期:2025 年 03 月 05 日 02 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 98S INVEST 250304 1800 5.1S 93.8E SHEM 15 1009
基本資料 編號 :97 S 擾動編號日期:2025 年 02 月 24 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 97S INVEST 250224 0000 17.5S 50.5E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :95 S 擾動編號日期:2025 年 02 月 22 日 20 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 95S INVEST 250222 1200 22.4S 36.9E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :96 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 23 日 02 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 96P INVEST 250222 1800 12.6S 167.4E SHEM 20 1004 ...
基本資料 編號 :94 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 21 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 94P INVEST 250221 0000 13.9S 178.8E SHEM 15 1009
基本資料 編號 :93 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 20 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 93P INVEST 250220 0000 12.0S 145.2E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :92 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 19 日 02 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 92P INVEST 250218 1800 16.0S 177.5W SHEM 20 1003 ...
基本資料 編號 :91 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 19 日 02 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 91P INVEST 250218 1800 23.0S 126.5W SHEM 30 1011 ...
基本資料 編號 :94 S 擾動編號日期:2025 年 02 月 07 日 20 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 96S INVEST 250207 1200 13.9S 126.3E SHEM 15 1002 ...
基本資料 編號 :90 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 18 日 02 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 90P INVEST 250217 1800 18.1S 160.6W SHEM 25 1004 ...
基本資料 編號 :99 S 擾動編號日期:2025 年 02 月 17 日 14 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 99S INVEST 250217 0600 11.6S 129.6E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :98 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 15 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 98P INVEST 250215 0000 16.0S 176.0E SHEM 15 0
基本資料 編號 :95 W 擾動編號日期:2025 年 02 月 14 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 95W INVEST 250214 0000 3.9N 141.0E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :94 W 擾動編號日期:2025 年 02 月 14 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 94W INVEST 250214 0000 7.6N 153.2E WPAC 15 0
基本資料 編號 :99 S 擾動編號日期:2025 年 01 月 31 日 02 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 99S INVEST 250130 1800 14.6S 106.4E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :93 W 擾動編號日期:2025 年 02 月 09 日 20 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 93W INVEST 250209 1200 7.7N 114.8E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :97 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 10 日 14 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 97P INVEST 250210 0600 18.6S 141.9E SHEM 15 0
基本資料 編號 :95 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 07 日 02 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 95P INVEST 250206 1800 19.8S 148.8E SHEM 15 1003 ...
基本資料 編號 :94 S 擾動編號日期:2025 年 02 月 06 日 02 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 94S INVEST 250205 1800 19.6S 42.1E SHEM 15 1006 ...
基本資料 編號 :92 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 02 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 92P INVEST 250202 0000 12.6S 158.4E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :91 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 01 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 SH, 91, 2025020100, , BEST, 0, 166S, 1655E, 15, 0, DB ...
基本資料 編號 :90 S 擾動編號日期:2025 年 01 月 31 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 90S INVEST 250131 0600 12.5S 120.0E SHEM 25 1003 ...
基本資料 編號 :98 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 29 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 SH, 98, 2025012906, , BEST, 0, 163S, 1712E, 15, 1005, DB ...
基本資料 編號 :97 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 28 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 SH, 97, 2025012806, , BEST, 0, 175S, 1799E, 15, 1006, TD ...
基本資料 編號 :96 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 28 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 SH, 96, 2025012806, , BEST, 0, 168S, 1461E, 25, 1006, TD ...
基本資料 編號 :95 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 27 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 95P INVEST 250127 0600 17.8S 154.6E SHEM 15 0 ...
本版積分規則 發表帖子
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001 - 2013 Comsenz Inc.