基本資料 編號 :94 W 擾動編號日期:2025 年 06 月 10 日 20 時 撤編日期 :2025 年 06 月 00 日 00 時 94W INVEST 250610 1200 12.7N 129.3E WPAC 15 1009 ...
基本資料 編號 :93 E 擾動編號日期:2025 年 06 月 11 日 20 時 撤編日期 :2025 年 06 月 00 日 00 時 EP, 93, 2025061112, , BEST, 0, 92N, 965W, 20, 1010, DB, 34, NEQ Tropical ...
基本資料 編號 :92 E 擾動編號日期:2025 年 06 月 06 日 20 時 撤編日期 :2025 年 06 月 00 日 00 時 EP, 92, 2025060612, , BEST, 0, 108N, 963W, 25, 1008, DB Tropical Weather O ...
基本資料 編號 :91 E 擾動編號日期:2025 年 06 月 06 日 20 時 撤編日期 :2025 年 06 月 00 日 00 時 EP, 91, 2025060612, , BEST, 0, 100N, 1050W, 20, 1007, DB, 34, NEQ, Tropic ...
基本資料 編號 :93 W 擾動編號日期:2025 年 06 月 06 日 14 時 撤編日期 :2025 年 06 月 00 日 00 時 93W INVEST 250606 0600 11.6N 137.9E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :90 E 擾動編號日期:2025 年 05 月 27 日 02 時 撤編日期 :2025 年 05 月 00 日 00 時 EP, 90, 2025052618, , BEST, 0, 110N, 995W, 20, 1009, DB, 34, NEQ Tropical W ...
基本資料 編號 :94 B 擾動編號日期:2025 年 05 月 26 日 08 時 撤編日期 :2025 年 05 月 00 日 00 時 94B INVEST 250526 0000 19.5N 90.2E IO 15 1009 ...
基本資料 編號 :91 W 擾動編號日期:2025 年 05 月 25 日 02 時 撤編日期 :2025 年 05 月 00 日 00 時 91W INVEST 250524 1800 10.3N 118.6E WPAC 15 0
基本資料 編號 :93 A 擾動編號日期:2025 年 05 月 20 日 14 時 撤編日期 :2025 年 05 月 00 日 00 時 93A INVEST 250520 0600 13.9N 74.6E IO 15 1005 ...
基本資料 編號 :96 S 擾動編號日期:2025 年 05 月 14 日 08 時 撤編日期 :2025 年 05 月 00 日 00 時 96S INVEST 250514 0000 7.0S 94.5E SHEM 15 0
基本資料 編號 :95 P 擾動編號日期:2025 年 05 月 10 日 20 時 撤編日期 :2025 年 05 月 00 日 00 時 94P INVEST 250510 1200 19.5S 171.0E SHEM 15 ...
基本資料 編號 :94 P 擾動編號日期:2025 年 05 月 10 日 20 時 撤編日期 :2025 年 05 月 00 日 00 時 94P INVEST 250510 1200 11.1S 157.1E SHEM 25 1004 ...
基本資料 編號 :93 P 擾動編號日期:2025 年 05 月 09 日 20 時 撤編日期 :2025 年 05 月 00 日 00 時 93P INVEST 250509 1200 8.0S 136.3E SHEM 25 996 ...
基本資料 編號 :92 S 擾動編號日期:2025 年 05 月 02 日 14 時 撤編日期 :2025 年 05 月 00 日 00 時 92S INVEST 250502 0600 8.5S 110.0E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :90 W 擾動編號日期:2025 年 04 月 29 日 20 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 90W INVEST 250429 1200 4.0N 145.7E WPAC 15 1008 ...
基本資料 編號 :99 W 擾動編號日期:2025 年 04 月 25 日 08 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 99W INVEST 250425 0000 3.4N 133.8E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :91 S 擾動編號日期:2025 年 04 月 14 日 08 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 91S INVEST 250421 0000 12.3S 95.4E SHEM 15 1008 ...
基本資料 編號 :96 P 擾動編號日期:2025 年 04 月 08 日 20 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 96P INVEST 250408 1200 10.0S 137.0E SHEM 15 0
基本資料 編號 :99 S 擾動編號日期:2025 年 04 月 14 日 08 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 99S INVEST 250414 0000 5.1S 84.9E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :97 P 擾動編號日期:2025 年 04 月 13 日 14 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 97P INVEST 250413 0600 11.5S 136.7E SHEM 20 1007 ...
基本資料 編號 :98 P 擾動編號日期:2025 年 04 月 13 日 14 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 98P INVEST 250413 0600 10.6S 170.2E SHEM 20 1005 ...
基本資料 編號 :92 B 擾動編號日期:2025 年 04 月 06 日 02 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 92B INVEST 250405 1800 10.5N 88.8E IO 15 1008 ...
基本資料 編號 :98 W 擾動編號日期:2025 年 04 月 24 日 08 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 98W INVEST 250404 0000 3.2N 129.5E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :95 P 擾動編號日期:2025 年 04 月 01 日 20 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 95P INVEST 250401 1200 24.6S 153.8E SHEM 25 1007 ...
基本資料 編號 :97 W 擾動編號日期:2025 年 03 月 29 日 20 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 97W INVEST 250329 1200 11.0N 118.6E WPAC 15 1008 ...
基本資料 編號 :94 S 擾動編號日期:2025 年 03 月 27 日 20 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 94S INVEST 250327 1200 7.5S 72.6E SHEM 15 1004 ...
基本資料 編號 :93 S 擾動編號日期:2025 年 03 月 25 日 02 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 93S INVEST 250324 1800 15.5S 120.4E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :96 W 擾動編號日期:2025 年 03 月 23 日 08 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 96W INVEST 250323 0000 4.5N 129.4E WPAC 15 1009 ...
基本資料 編號 :92 S 擾動編號日期:2025 年 03 月 21 日 20 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 92S INVEST 250321 1200 15.0S 112.7E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :91 S 擾動編號日期:2025 年 03 月 16 日 14 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 91S INVEST 250316 0600 12.0S 111.0E SHEM 20 1010 ...
本版積分規則 發表帖子
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001 - 2013 Comsenz Inc.